Simbol kurung dan tanda kurung ([] () ⟨⟩) untuk coding, matematika, linguistik, dan teks terstruktur. Berbagai gaya kurung untuk programming, persamaan, dan organisasi teks.
| Simbol | Penjelasan | |
|---|---|---|
| ⌃ | Kepala panah ke atas | |
| ⌄ | Kepala panah ke bawah | |
| ︿ | Chevron atas kiri | |
| ﹀ | Chevron Atas Kanan | |
| ︽ | Kurung sudut atas kiri | |
| ︾ | Kurung sudut atas kanan | |
| ⌵ | Caret Siku Bawah | |
| 〈 | Kurung sudut kiri | |
| 〉 | Kurung sudut kanan | |
| 《 | Kurung sudut ganda kiri | |
| 》 | Kurung sudut ganda kanan | |
| 「 | Tanda kutip kiri | |
| 」 | Tanda kutip kanan | |
| 『 | Tanda Kutip Putih Kiri | |
| 』 | Tanda Kutip Putih Kanan | |
| 【 | Kurung lenticular hitam kiri | |
| 】 | Kurung lenticular hitam kanan | |
| 〔 | Kurung Cangkang Kura-kura Kiri | |
| 〕 | Kurung Cangkang Kura-kura Kanan | |
| ︵ | Kurung atas kiri | |
| ︶ | Kurung atas kanan | |
| ︷ | Kurung kurawal atas kiri | |
| ︸ | Kurung kurawal atas kanan | |
| ︹ | Kurung kurawal atas kiri | |
| ︺ | Kurung kurawal atas kanan | |
| ︻ | kurung siku atas kiri | |
| ︼ | Kurung siku atas kanan | |
| ﹁ | Kurung sudut atas kiri | |
| ﹂ | Kurung atas kanan | |
| ﹃ | Kurung Sudut Putih Atas Kiri | |
| ﹄ | Kurung Sudut Putih Atas Kanan | |
| ﹙ | Kurung penuh kiri | |
| ﹚ | Kurung penuh kanan | |
| ﹛ | Kurung kurawal penuh kiri | |
| ﹜ | Kurung kurawal penuh kanan | |
| ﹝ | Kurung kurawal penuh kiri | |
| ﹞ | Kurung kurawal penuh kanan | |
| ﹤ | simbol kurang dari | |
| ﹥ | simbol lebih dari | |
| ( | Kurung kiri | |
| ) | Kurung kanan | |
| < | Simbol kurang dari lebar penuh | |
| > | Simbol lebih dari lebar penuh | |
| { | Kurung kurawal kiri | |
| } | Kurung kurawal kanan | |
| ❬ | Kurung Sudut Menunjuk Kiri | |
| ❭ | Kurung Sudut Menunjuk Kanan | |
| ❮ | Kurung sudut tebal kiri | |
| ❯ | Kurung sudut tebal kanan | |
| ❰ | Kurung kutip tebal kiri | |
| ❱ | Kurung kutip sudut tebal kanan | |
| 〖 | Kurung siku kiri | |
| 〗 | Kurung siku kanan | |
| 〘 | Kurung lenticular putih kiri | |
| 〙 | Kurung lenticular putih kanan | |
| 〚 | Kurung siku putih kiri | |
| 〛 | Kurung siku putih kanan | |
| ⟨ | Kurung sudut matematika kiri | |
| ⟩ | Kurung sudut matematika kanan | |
| ‹ | Kutip tunggal kiri | |
| › | Kutip tunggal kanan | |
| « | Kutip ganda kiri | |
| » | Kutip ganda kanan | |
| 「 | Kurung sudut setengah lebar kiri | |
| 」 | Kurung sudut setengah lebar kanan | |
| ⌢ | Simbol senyum | |
| ⌣ | Simbol cemberut | |
| ⎴ | Batang Horizontal | |
| ⏜ | Busur atas | |
| ⏝ | Busur bawah | |
| ⏞ | Busur kiri | |
| ⏟ | Busur Kanan | |
| ⏠ | Busur ganda kiri | |
| ⏡ | Busur ganda kanan |
