Simbol suit kartu remi (♠ ♥ ♦ ♣) untuk game kartu, app gambling, website gaming, dan kartu remi digital. Fitur spade, heart, diamond, dan club dalam berbagai gaya.
| Simbol | Penjelasan | |
|---|---|---|
| ♡ | Simbol hati berongga | |
| ♢ | Garis berlian | |
| ♤ | Garis sekop | |
| ♧ | Bingkai bunga plum | |
| ♣ | Bunga plum padat | |
| ♦ | Berlian terisi | |
| ♥ | Hati merah berisi | |
| ♠ | Sekop berisi | |
| 🂠 | Bagian belakang kartu | |
| 🂡 | As Sekop | |
| 🂢 | Dua Sekop | |
| 🂣 | Tiga Sekop | |
| 🂤 | 4 Sekop | |
| 🂥 | 5 Sekop | |
| 🂦 | 6 Sekop | |
| 🂧 | 7 Sekop | |
| 🂨 | 8 Sekop | |
| 🂩 | 9 Sekop | |
| 🂪 | 10 Sekop | |
| 🂫 | J Sekop | |
| 🂬 | Ratu Sekop | |
| 🂭 | Raja Sekop | |
| 🂮 | As Hati | |
| 🂱 | Dua hati | |
| 🂲 | Tiga Hati | |
| 🂳 | 4 Hati | |
| 🂴 | 5 hati | |
| 🂵 | 6 Hati | |
| 🂶 | 7 Hati | |
| 🂷 | 8 Hati | |
| 🂸 | 9 Hati | |
| 🂹 | 10 hati | |
| 🂺 | J Hati | |
| 🂻 | Ratu Hati | |
| 🂼 | Raja Hati | |
| 🂽 | As Berlian | |
| 🂾 | Berlian 2 | |
| 🃁 | Berlian 3 | |
| 🃂 | 4 Berlian | |
| 🃃 | 5 berlian | |
| 🃄 | Enam Berlian | |
| 🃅 | 7 Berlian | |
| 🃆 | 8 Berlian | |
| 🃇 | 9 Berlian | |
| 🃈 | 10 berlian | |
| 🃉 | J Berlian | |
| 🃊 | Ratu Berlian | |
| 🃋 | Raja Berlian | |
| 🃌 | As Keriting | |
| 🃍 | 2 Keriting | |
| 🃎 | 3 Keriting | |
| 🃑 | 4 Keriting | |
| 🃒 | 5 Keriting | |
| 🃓 | Enam Keriting | |
| 🃔 | 7 Keriting | |
| 🃕 | 8 Keriting | |
| 🃖 | 9 Keriting | |
| 🃗 | 10 Keriting | |
| 🃘 | J Keriting | |
| 🃙 | Ratu Bunga Plum | |
| 🃚 | Raja Keriting | |
| 🃛 | Joker Hitam | |
| 🃜 | Joker Merah | |
| 🃝 | Joker Putih | |
| 🃞 | Badut berwarna | |
| 🃟 | Kartu joker |
