Simbol mata uang global ($ € £ ¥ ₹ ₽ ₿) untuk konten finansial, daftar harga, bisnis internasional, dan e-commerce. Tanda mata uang dari ekonomi utama di seluruh dunia.
| Simbol | Penjelasan | |
|---|---|---|
| $ | tanda dolar | |
| ¢ | simbol sen | |
| € | Simbol Euro | |
| £ | simbol pound | |
| ¥ | Simbol Yen Jepang | |
| ₩ | Simbol won Korea | |
| ₽ | Simbol rubel Rusia | |
| ₹ | Simbol rupee India | |
| ¤ | Simbol mata uang universal | |
| ₱ | Simbol Peso | |
| ₦ | Simbol Naira | |
| ƒ | Simbol Florin | |
| ₮ | Simbol Tugrik | |
| ৲ | Simbol rupee Bangladesh | |
| ৳ | Simbol Taka | |
| ₨ | Tanda rupee | |
| ௹ | Tanda rupee Tamil | |
| ฿ | Simbol baht Thailand | |
| ៛ | Simbol Riel | |
| ₪ | Simbol Shekel | |
| ₫ | Simbol Dong Vietnam | |
| ₭ | Simbol Kip | |
| ₲ | Simbol Guarani | |
| ₴ | simbol hryvnia | |
| ₵ | Simbol Cedi | |
| ﷼ | Simbol Rial | |
| ≋ | Simbol mata uang jaringan | |
| ₿ | Simbol Bitcoin | |
| Ł | Simbol Litecoin | |
| Ð | Simbol Dogecoin | |
| ₳ | Simbol Cardano |
