Simbol angka khusus (① ② ③ Ⅰ Ⅱ Ⅲ) untuk daftar, outline, ranking, dan konten terorganisir. Fitur angka berlingkaran, angka Romawi, dan notasi angka lain dari sistem berbeda.
| Simbol | Penjelasan | |
|---|---|---|
| Ⅰ | Angka Romawi satu | |
| Ⅱ | Angka Romawi dua | |
| Ⅲ | Angka Romawi tiga | |
| Ⅳ | Angka Romawi empat | |
| Ⅴ | Angka Romawi lima | |
| Ⅵ | Angka Romawi enam | |
| Ⅶ | Angka Romawi tujuh | |
| Ⅷ | Angka Romawi delapan | |
| Ⅸ | Angka Romawi sembilan | |
| Ⅹ | Angka Romawi sepuluh | |
| Ⅺ | Angka Romawi sebelas | |
| Ⅻ | Angka Romawi dua belas | |
| ⅰ | Angka Romawi kecil satu | |
| ⅱ | Angka Romawi kecil dua | |
| ⅲ | Angka Romawi kecil tiga | |
| ⅳ | Angka Romawi kecil empat | |
| ⅴ | Angka Romawi kecil lima | |
| ⅵ | Angka Romawi kecil enam | |
| ⅶ | Angka Romawi kecil tujuh | |
| ⅷ | Angka Romawi kecil delapan | |
| ⅸ | Angka Romawi kecil sembilan | |
| ⅹ | Angka Romawi kecil sepuluh | |
| ⅺ | Angka Romawi kecil sebelas | |
| ⅻ | Angka Romawi kecil dua belas | |
| ⓪ | Angka nol dalam lingkaran | |
| ① | Angka satu dalam lingkaran | |
| ② | Angka dua dalam lingkaran | |
| ③ | Angka tiga dalam lingkaran | |
| ④ | Angka empat dalam lingkaran | |
| ⑤ | Angka lima dalam lingkaran | |
| ⑥ | Angka enam dalam lingkaran | |
| ⑦ | Angka tujuh dalam lingkaran | |
| ⑧ | Angka delapan dalam lingkaran | |
| ⑨ | Angka sembilan dalam lingkaran | |
| ⑩ | Angka sepuluh dalam lingkaran | |
| ⓵ | Angka satu lingkaran tebal | |
| ⓶ | Angka dua lingkaran tebal | |
| ⓷ | Angka tiga lingkaran tebal | |
| ⓸ | Angka empat lingkaran tebal | |
| ⓹ | Angka lima lingkaran tebal | |
| ⓺ | Angka enam lingkaran tebal | |
| ⓻ | Angka tujuh lingkaran tebal | |
| ⓼ | Angka delapan lingkaran tebal | |
| ⓽ | Angka sembilan lingkaran tebal | |
| ⓾ | Angka sepuluh lingkaran tebal | |
| ➀ | Angka satu lingkaran dekoratif | |
| ➁ | Angka dua lingkaran dekoratif | |
| ➂ | Angka tiga lingkaran dekoratif | |
| ➃ | Angka empat lingkaran dekoratif | |
| ➄ | Angka lima lingkaran dekoratif | |
| ➅ | Angka enam lingkaran dekoratif | |
| ➆ | Angka tujuh lingkaran dekoratif | |
| ➇ | Angka delapan lingkaran dekoratif | |
| ➈ | Angka sembilan lingkaran dekoratif | |
| ➉ | Angka sepuluh lingkaran dekoratif | |
| ➊ | Angka satu lingkaran dekoratif tebal | |
| ➋ | Angka dua lingkaran dekoratif tebal | |
| ➌ | Angka tiga lingkaran dekoratif tebal | |
| ➍ | Angka empat lingkaran dekoratif tebal | |
| ➎ | Angka lima lingkaran dekoratif tebal | |
| ➏ | Angka enam lingkaran dekoratif tebal | |
| ➐ | Angka tujuh lingkaran dekoratif tebal | |
| ➑ | Angka delapan lingkaran dekoratif tebal | |
| ➒ | Angka sembilan lingkaran dekoratif tebal | |
| ➓ | Angka sepuluh lingkaran dekoratif tebal | |
| ⑴ | Angka satu dalam kurung | |
| ⑵ | Angka dua dalam kurung | |
| ⑶ | Angka tiga dalam kurung | |
| ⑷ | Angka empat dalam kurung | |
| ⑸ | Angka lima dalam kurung | |
| ⑹ | Angka enam dalam kurung | |
| ⑺ | Angka tujuh dalam kurung | |
| ⑻ | Angka delapan dalam kurung | |
| ⑼ | Angka sembilan dalam kurung | |
| ⑽ | Angka sepuluh dalam kurung | |
| ⓿ | Angka nol lingkaran tebal | |
| ❶ | Angka satu lingkaran hitam | |
| ❷ | Angka dua lingkaran hitam | |
| ❸ | Angka tiga lingkaran hitam | |
| ❹ | Angka empat lingkaran hitam | |
| ❺ | Angka lima lingkaran hitam | |
| ❻ | Angka enam lingkaran hitam | |
| ❼ | Angka tujuh lingkaran hitam | |
| ❽ | Angka delapan lingkaran hitam | |
| ❾ | Angka sembilan lingkaran hitam | |
| ❿ | Angka sepuluh lingkaran hitam | |
| ㈠ | Angka satu lingkaran kurung | |
| ㈡ | Angka dua lingkaran kurung | |
| ㈢ | Angka tiga lingkaran kurung | |
| ㈣ | Angka empat lingkaran kurung | |
| ㈤ | Angka lima lingkaran kurung | |
| ㈥ | Angka enam lingkaran kurung | |
| ㈦ | Angka tujuh lingkaran kurung | |
| ㈧ | Angka delapan lingkaran kurung | |
| ㈨ | Angka sembilan lingkaran kurung | |
| ㈩ | Angka sepuluh lingkaran kurung | |
| ㊀ | Angka satu lingkaran kurung dekoratif | |
| ㊁ | Angka dua lingkaran kurung dekoratif | |
| ㊂ | Angka tiga lingkaran kurung dekoratif | |
| ㊃ | Angka empat lingkaran kurung dekoratif | |
| ㊄ | Angka lima lingkaran kurung dekoratif | |
| ㊅ | Angka enam lingkaran kurung dekoratif | |
| ㊆ | Angka tujuh lingkaran kurung dekoratif | |
| ㊇ | Angka delapan lingkaran kurung dekoratif | |
| ㊈ | Angka sembilan lingkaran kurung dekoratif | |
| ㊉ | Angka sepuluh lingkaran kurung dekoratif | |
| 0 | Nol lebar penuh | |
| 1 | Satu lebar penuh | |
| 2 | Dua lebar penuh | |
| 3 | Tiga lebar penuh | |
| 4 | Empat lebar penuh | |
| 5 | Lima lebar penuh | |
| 6 | Enam lebar penuh | |
| 7 | Tujuh lebar penuh | |
| 8 | Delapan lebar penuh | |
| 9 | Sembilan lebar penuh | |
| 𝟬 | Angka nol tebal matematika | |
| 𝟭 | Angka satu tebal matematika | |
| 𝟮 | Angka dua tebal matematika | |
| 𝟯 | Angka tiga tebal matematika | |
| 𝟰 | Angka empat tebal matematika | |
| 𝟱 | Angka lima tebal matematika | |
| 𝟲 | Angka enam tebal matematika | |
| 𝟳 | Angka tujuh tebal matematika | |
| 𝟴 | Angka delapan tebal matematika | |
| 𝟵 | Angka sembilan tebal matematika |
