Simbol persegi dan persegi panjang (■ □ ▣ ▤) untuk elemen desain, tombol, checkbox, dan pola geometris. Variasi persegi solid dan kosong untuk kebutuhan visual berbeda.
| Simbol | Penjelasan | |
|---|---|---|
| ⊞ | Tombol logo pada keyboard Windows untuk membuka menu start | |
| ▪︎ | Persegi kecil hitam | |
| ▫︎ | Persegi kecil putih | |
| □ | Persegi Berongga | |
| ■ | Persegi hitam | |
| ∎ | Akhir bukti | |
| ⊟ | Maksimalkan jendela | |
| ⊠ | Pulihkan ukuran jendela | |
| ⊡ | Tombol rekam | |
| ▀ | Blok setengah atas | |
| ▁ | Blok seperdelapan bawah | |
| ▂ | Blok seperempat bawah | |
| ▃ | Blok tiga perdelapan bawah | |
| ▄ | Blok setengah bawah | |
| ▅ | Blok lima perdelapan bawah | |
| ▆ | Blok tiga perempat bawah | |
| ▇ | Blok Tujuh Perdelapan Bawah | |
| █ | Blok Penuh | |
| ▉ | Blok tujuh perdelapan kiri | |
| ▊ | Blok tiga perempat kiri | |
| ▋ | Blok lima perdelapan kiri | |
| ▌ | Blok setengah kiri | |
| ▍ | Blok tiga perdelapan kiri | |
| ▎ | Blok seperempat kiri | |
| ▏ | Blok seperdelapan kiri | |
| ▐ | Blok setengah kanan | |
| ░ | Bayangan Terang | |
| ▒ | Bayangan Sedang | |
| ▓ | Bayangan Gelap | |
| ▔ | Blok seperdelapan atas | |
| ▢ | Persegi putih dengan sudut membulat | |
| ▣ | Persegi putih berisi persegi kecil hitam | |
| ▤ | Isi persegi horizontal | |
| ▥ | Isi persegi vertikal | |
| ▦ | Persegi dengan isian arsir ortogonal | |
| ▧ | Persegi dengan isian kiri atas ke kanan bawah | |
| ▨ | Persegi dengan isian kanan atas ke kiri bawah | |
| ▩ | Persegi dengan isian arsir diagonal | |
| ▬ | Persegi panjang hitam | |
| ▭ | Persegi panjang putih | |
| ▮ | Persegi Panjang Vertikal Hitam | |
| ▯ | Persegi Panjang Vertikal Putih | |
| ◘ | Persegi dengan lingkaran di tengah | |
| ◙ | Lingkaran putih terbalik | |
| ◚ | Setengah Lingkaran Putih Terbalik | |
| ◛ | Setengah Lingkaran Hitam Terbalik | |
| ◧ | Tombol Persegi Hitam | |
| ◨ | Tombol persegi putih | |
| ◩ | Tombol Berlian Hitam | |
| ◪ | Tombol Berlian Putih | |
| ◫ | Persegi hitam berisi persegi kecil putih | |
| ❏ | Tanda centang tebal | |
| ❐ | Tanda centang ringan | |
| ❑ | Persegi tebal | |
| ❒ | Persegi Ringan | |
| ❘ | Batang Vertikal Tebal | |
| ❙ | Batang Vertikal Sedang | |
| ❚ | Batang Vertikal Ringan | |
| ▖ | Kuadran kiri bawah | |
| ▗ | Kuadran kanan bawah | |
| ▘ | Kuadran kiri atas | |
| ▙ | Kuadran kanan atas | |
| ▚ | Kuadran kiri atas dan kiri bawah dan kanan bawah | |
| ▛ | Kuadran kiri atas dan kanan atas dan kiri bawah | |
| ▜ | Kuadran kiri atas dan kanan atas dan kanan bawah | |
| ▝ | Kuadran atas dan bawah kanan | |
| ▞ | Kuadran kanan atas dan kiri bawah | |
| ▟ | Kuadran kiri atas dan kanan bawah | |
| ◰ | Persegi isian setengah diagonal kiri atas | |
| ◱ | Persegi isian setengah diagonal kanan atas | |
| ◲ | Persegi isian setengah diagonal kiri bawah | |
| ◳ | Persegi isian setengah diagonal kanan bawah | |
| 𖣯 | Simbol Adinkra: Tuhan di surga | |
| ⿴ | Kelilingi dari atas | |
| ⿻ | Tumpang tindih |
